İDARİ MASRAF TARİFESİ (2024)
ANLAŞMAZLIK KONUSU DEĞER (TL)BAŞVURU HARCI (TL)İDARİ MASRAF (TL)
1.000.000'a kadar1.500%1,4
1.000.001 - 5.000.0001.50014.000 + 1.000.000'u GEÇEN TUTARIN %0,9'u
5.000.001 - 25.000.0001.50050.000 + 5.000.000'u GEÇEN TUTARIN %0,4'ü
25.000.001 - 75.000.0001.500130.000 + 25.000.000'u GEÇEN TUTARIN %0,2'si
75.000.001 - 200.000.0001.500230.000 + 75.000.000'u GEÇEN TUTARIN %0,15'i
200.000.001 - 1.000.000.0001.500417.500 + 200.000.000'u GEÇEN TUTARIN %0,04'ü
1.000.000.001 - 3.000.000.0001.500737.500 + 1.000.000.000'ı GEÇEN TUTARIN %0,01'i
3.000.000.001 ve sonrası1.500937.500 + 3.000.000.000'ı GEÇEN TUTARIN %0,005'i
HAKEM ÜCRET TARİFESİ (2024)
ANLAŞMAZLIK KONUSU DEĞER (TL)TEK HAKEM (TL)ÜÇ HAKEM (TL)
1.000.000'a kadarTUTARIN %4.2'iTUTARIN %4.5'i
1.000.001 - 5.000.00042.000 + 1.000.000'u GEÇEN TUTARIN %4'ü45.000 + 1.000.000'u GEÇEN TUTARIN %5'i
5.000.001 - 25.000.000202.000 + 5.000.000'u GEÇEN TUTARIN %2'si245.000 + 5.000.000'u GEÇEN TUTARIN %4,5'i
25.000.001 - 75.000.000602.000 + 25.000.000'u GEÇEN TUTARIN %1'i1.145.000 + 25.000.000'u GEÇEN TUTARIN %2,6'sı
75.000.001 - 200.000.0001.102.000 + 75.000.000'u GEÇEN TUTARIN %0,3'ü2.445.000 + 75.000.000'u GEÇEN TUTARIN %0,8'i
200.000.001 - 1.000.000.0001.477.000 + 200.000.000'u GEÇEN TUTARIN %0,075'i3.445.000 + 200.000.000 u GEÇEN TUTARIN %0,2'i
1.000.000.001 - 3.000.000.0002.077.000 + 1.000.000.000'ı GEÇEN TUTARIN %0,03'ü5.045.000 + 1.000.000.000'ı GEÇEN TUTARIN %0,075'i
3.000.000.001 ve sonrasıTUTARIN %0,01'iTUTARIN %0,02'si